Место происхождения:
КИТАЙ
Фирменное наименование:
HF
Сертификация:
ISO
Номер модели:
992Э
| Параметр | Стоимость | Единица |
|---|---|---|
| Рабочая масса | 22,000 - 22,800 | в кг |
| Пропускная способность ведра | 0.9 - 1.2 | м3 |
| Модель двигателя | 6BTAA5.9-C150-II | - |
| Мощность двигателя | 112 - 129 (140 л. с.) | КВт (силы) |
| Размещение двигателя | 5.9 | Л |
| Максимальный момент вращения | 571 | Nm |
| Номинальная скорость | 2000 | обороты в минуту |
| Вместимость топливного бака | 420 | Л |
| Силы по копанию рук | 125 | kN |
| Сила копания ведра | 158 | kN |
| Максимальная глубина копания | 6.59 (21,71 фута) | m (фут) |
| Максимальная вертикальная глубина выкапывания стен | 5.67 (18.59 футов) | m (фут) |
| Длина транспортировки | 9.57 | m |
| Ширина рельса | 600 / 800 | мм |
| Освобождение от земли | 0.44 (1,45 фута) | m (фут) |
| Скорость движения (высокая/низкая) | 50,6 / 3.3 | В км/ч |
| Максимальная тяга | 220 | kN |
Отправьте запрос непосредственно нам